
FAQ´Â °í°´´ÔµéÀÇ MinitabȰ¿ë°úÁ¤°ú ¼³Ä¡°úÁ¤¿¡¼ ÁֽŠÁú¹®°ú ´äº¯À» ¸ð¾Æ ³õ¾Ò½À´Ï´Ù. ¸¹Àº ÀÌ¿ë ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
FAQ´Â Á¦Ç°ÀÌ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µÇ°Å³ª, »õ·Î¿î »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸¸é °è¼ÓÇØ¼ Ãß°¡µË´Ï´Ù.
±Ã±ÝÇÑ ³»¿ëÀÌ °Ë»öµÇÁö ¾ÊÀ¸½Ã¸é °í°´Áö¿ø¿äû¼¸¦ ÀÌ¿ëÇϼ¼¿ä.
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | µî·ÏÀÏ |
|---|---|---|---|
| 395 | Quality Companion¿¡¼ µ¥ÀÌÅÍ °øÀ¯´Â ¾î¶°ÇÑ ¹æ¹ýÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁý´Ï±î? | °ü¸®ÀÚ | 2012/01/02 |
| 394 | °øÁ¤´É·ÂºÐ¼®ÀÇ ±º°£/±º³» Ç¥ÁØÆíÂ÷¿Í Àüü Ç¥ÁØÆíÂ÷ | °ü¸®ÀÚ | 2012/01/02 |
| 393 | °ËÁ¤·Â °î¼±(Power curve) | °ü¸®ÀÚ | 2012/01/02 |
| 392 | ÇÁ·Î¼¼½º ¸Ê ¿¬°áÀ» À§ÇÏ¿© Connection¸ðÇü°ú ÇÏÀÌÆÛ¸µÅ© »ç¿ëÇϱâ | °ü¸®ÀÚ | 2012/01/02 |
| 391 | Update Manager°¡ ¼³Ä¡µÇÁö ¾ÊÀ» ¶§ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¹ý | °ü¸®ÀÚ | 2012/01/02 |
| 390 | Minitab¿¡¼ bubble plot(°Åǰ µµÇ¥) ¸¸µé±â | °ü¸®ÀÚ | 2012/01/02 |
| 389 | ÃâÆÇ¹°¿¡ Minitab°ú Quality CompanionÀ» ÀοëÇϱâ | °ü¸®ÀÚ | 2012/01/02 |
| 388 | Minitab ¿¹Á¦ µ¥ÀÌÅÍ ¼Â | °ü¸®ÀÚ | 2012/01/02 |
| 387 | ¸¶ÀÌÅ©·Î¼ÒÇÁÆ® ¾Æ¿ô·èÀÇ ÁÖ¼Ò·ÏÀ¸·ÎºÎÅÍ ÆÀ¿øµé Ãß°¡Çϱâ | °ü¸®ÀÚ | 2012/01/02 |
| 386 | °è¼öÇü ÇÕÄ¡µµ ºÐ¼®(Attribute Agreement Analysis)ÀÇ °á°ú Áß Æò°¡ ºñÇÕÄ¡µµ Ç¥ | °ü¸®ÀÚ | 2012/01/02 |
Copyright ¨Ï 2010 Minitab INC. All rights reserved.
Á¦Ç°»ó´ã 031-436-1101, 1102, 1106, 1109 | ±³À°»ó´ã 031-436-1119, 1104, 1107, 1168